





| Vehicle |
Year First Produced |
Country of Origin |
Average Price |
| Audi Q5 | 2012 | Germany | $50,000 |
| Audi A1 eTron | 2011 | Germany | NA - Testing |
| Axon | 2012 | UK | NA |
| BMW Active 7 | 2011 | Germany | $97,000 |
| BMW Active 6 | 2011 | Germany | $89,000 |
| BYD F3DM | 2012 | China | $25,000 |
| BYD Qin | 2012 | China | $32,000 |
| Cadillac Escalade | 2009 | USA | $87,000 |
| Chevy Silverado | 2009 | USA | $41,000 |
| Chevrolet Tahoe | 2009 | USA | $57,000 |
| Chevy Volt | 2010 | USA | $42,000 |
| Chrysler 300 | 2013 | USA | $30,000 |
| Citroen DS5 | 2011 | France | $36,000 - 47,000 |
| Daimler Blue Zero | NA | Germany | NA - concept |
| Daimler S400 | 2009 | Germany | $88,000 |
| Dagne | 2008 | USA | $18,000 est. |
| Denza | NA | China | Concept Car |
| Emerald Van | 2014 | UK/USA | NA |
| Fisker Karma | 2012 | USA | $96,000 |
| Ford C-Max Energi | 2012 | USA | NA |
| Ford Escape | 2006 | USA | Out of production |
| Ford Fusion | 2008 | USA | $29,000 |
| GMC Sierra | 2009 | USA | $42,000 |
| GMC Yukon | 2009 | USA | $64,000 |
| Honda Accord PHEV | 2014 | Japan | TBA |
| Honda Civic | 2001 | Japan | $25,000 |
| Honda CRZ | 2010 | Japan | $21,000 |
| Honda Fit | 2010 | Japan | $20,000 |
| Hyundai Sonata | 2011 | Korea | $26,000 |
| Kia Optima | 2012 | Korea | $26,000 |
| Lexus 200h | 2010 | Japan | $31,000 |
| Lexus 250h | 2009 | Japan | $37,000 |
| Lexus RX450h | 2009 | Japan | $47,000 |
| Lexus GS 450h | 2006 | Japan | $58,000 |
| Lexus 600h | 2010 | Japan | $112,000 |
| Lincoln MKZ | 2011 | USA | $35,000 |
| Mazda Tribute | 2009 | Japan | $30,000 |
| Mercury Mariner | 2006 | Japan | $31,000 |
| Mercury Milan | 2011 | Japan | $25,000 |
| Nissan Altima | 2006-2011* | Japan | $27,000* |
| Opel Ampera | 2011 | Germany | €42,900 ($60,000) |
| Porsche Cayenne | 2010 | Germany | $68,000 |
| Porsche 918 | 2009 | Germany | $845,000 |
| Riversimple | 2011 | UK | Lease £250/Month |
| SAIC Roewe 750 | 2009 | China | $32,000 |
| Toyota Camry | 2006 | Japan | $25,000 |
| Toyota Highlander | 2000 | Japan | $40,000 |
| Toyota Prius | 1997 | Japan | $25,000 |
| Via Motors | 2011 | USA | |
| Venture One | 2007 | USA | $22,500 est. |
| Volvo V60 | 2013 | Sweeden | £40,000 ($56,000) |
| VW Jetta | 2012 | Germany | $23,000 est. |
| VW Touareg | 2012 | Germany | $62,000 |
| VW XL1 | 2013 | Germany | Concept Car |
| XL Hybrids | 2012 | USA | EV Truck Conversions |
| XR3 Kit Car | 2010 | USA | $1,700 - $3,100 |
| X-Treme | 2007 | 4.0 | $1,000 - $1,200 |



